Travel UMROH Alhijaz Indowisata 💝 08111-34-1212 menyediakan berbagai macam paket umroh selama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 2023 2024 Umroh Ramadhan, Umroh Lailatul Qodar | Umroh Akhir Ramadhan, Umroh Plus Turki, Umroh Plus Dubai Biro Perjalanan Haji Plus Umrah melayani dari paket hotel bintang 3 sampai bintang 5 berkualitas dengan layanan prima.
Jadwal keberangkatan umroh travel Alhijaz Indowisata :
Desember 2022 tanggal
Januari 2022 tanggal 19 dan 28
Februari 2022 tanggal 2, 16 dan 24
Maret 2022 tanggal 2, 13, 19, 24 dan 31
April 2022 tanggal 9, 14 dan 17
Mei 2022 tanggal 5, 12 dan 15
Juni 2022 tanggal
RINCIAN BIAYA UMROH ALHIJAZ INDOWISATA
Tanggal | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Karantina Madinah | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Handling Asuransi | PCR, karantina hotel Jakarta | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Januari 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | juta | 31,9 juta | 33,3 juta | Concord Dar Al Khair*3 | Nozol Royal Inn*4 | Le Meridien Mekah*5 | 1,3 juta | 3,9 juta | Garuda Medinah |
28 Januari 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | 28,7 juta | 30,2 juta | 31,7 juta | Nozol Royal Inn*4 | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 3,9 juta | lion Air Medinah |
2 Februari 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Concord Dar Al Khair*3 | Concord Dar Al Khair*3 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 3,9 juta | Garuda Medinah |
16 Februari 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | juta | 29,9 juta | 31,4 juta | Concord Dar Al Khair*3 | Concord Dar Al Khair*3 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 3,9 juta | Saudi Medinah |
24 Februari 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 3,9 juta | Lion Air Medinah |
4 Maret 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 3,9 juta | Lion Air Medinah |
9 Maret 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | 28,9 juta | 29,9 juta | 31,4 juta | Concord Dar Al Khair*3 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 3,9 juta | Saudi Medinah | |
13 Maret 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 1 juta | Lion Air Medinah | |
19 Maret 2022 | Reguler 12 hari | Uhud | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 1 juta | Lion Air Medinah | |
24 Maret 2022 | Tour Dubai 12 hari | Promo | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Concord Madinah*3 | Fajar Badea2*3 | 1 juta | Emirates Medinah | ||
31 Maret 2022 | Awal Ramadhan 12 hari | Uhud | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Concord Dar Al Khair*3 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | 1 juta | Lion Air Medinah | |
9 April 2022 | Tengah Ramadhan 12 hari | Uhud | 33,9 juta | 34,3 juta | 36,9 juta | Concord Madinah*3 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | 1 juta | Lion Air Medinah | |
17 April 2022 | Akhir Ramadhan 19 hari | Uhud | 44,3 juta | 48,7 juta | 57,5 juta | Concord Madinah*3 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | 1 juta | Lion Air Medinah | |
5 Mei 2022 | Syawal 12 hari | Uhud | 28,9 juta | 29,9 juta | 31,4 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | 1 juta | Lion Air Medinah | |
5 Mei 2022 | Syawal 10 hari Jum'atain | Uhud | 28,9 juta | 29,9 juta | 31,4 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
12 Mei 2022 | Syawal 10 hari Jum'atain | UHUD | 28,9 juta | 29,9 juta | 31,4 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
13 Mei 2022 | Plus CityTour Thaif 12 Hari | UHUD | 29,5 juta | 30,7 juta | 32,7 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | Lion Air Landing Madinah | ||
13 Mei 2022 | Plus CityTour Thaif 12 Hari | RAHMAH | 34,3 juta | 35,5 juta | 37,5 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal*5 | 1,3 juta | Lion Air Landing Madinah | ||
13 Mei 2022 | Plus CityTour Dubai 10 hari | HEMAT | 27,5 juta | 28,5 juta | 29,7 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 juta | Emirates Direct Madinah | ||
13 Mei 2022 | Plus CityTour Dubai 10 Hari | RAHMAH | 32,9 juta | 34,1 juta | 36,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | Emirates Direct Madinah | ||
14 Mei 2022 | Syawal 12 hari Plus Thaif | UHUD | 26,9 juta | 27,9 juta | 28,9 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 275 rb | Lion Air Landing Madinah | |
15 Mei 2022 | Syawal 9 hari | UHUD | 28,9 juta | 29,9 juta | 31,4 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
16 Mei 2022 | Plus Dubai 10 hari | HEMAT | 27,5 juta | 28,5 juta | 29,7 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Bedea 2*3 | 275 rb | Emirates Direct Madinah | ||
16 Mei 2022 | Plus Dubai 10 hari | RAHMAH | 32,9 juta | 34,1 juta | 36,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal*5 | 275 rb | Emirates Direct Madinah | ||
18 Mei 2022 | Plus Dubai 11 hari Juma'atain | HEMAT | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,5 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Badea*3 | 275 rb | Emirates Direct Madinah | ||
19 Mei 2022 | Syawal 10 hari Juma'atain | UHUD | 27,9 juta | 29,1 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 275 rb | Saudi Landing Jeddah | |
21 Mei 2022 | Syawal 9 hari | UHUD | 27,9 juta | 28,9 juta | 30,4 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 275 rb | Saudi Landing Madinah | |
21 Mei 2022 | Syawal 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal*5 | 1,3 juta | 275 rb | Saudi Landing Madinah | |
22 Mei 2022 | Syawal 9 hari | UHUD | 29,9 juta | 31,1 juta | 33,1 juta | Millenium Al Aqeeq Inn*5 | Sofwah Royal*5 | 1,3 juta | 275 rb | Saudi Landing Jeddah | |
22 Mei 2022 | Syawal 9 hari | UHUD | 26,9 juta | 27,9 juta | 29,4 juta | Nozol Royal Inn*4 | Azka Alsafa*4 | 1,3 juta | 275 rb | Saudi Landing Jeddah | |
23 Mei 2022 | Umroh Plus Dubai 12 hari | RAHMAH | 32,9 juta | 34,1 juta | 36,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal*5 | 275 rb | Emirates Direct Jeddah | ||
23 Mei 2022 | Umroh Plus Dubai 10 hari | HEMAT | 27,5 juta | 28,5 juta | 29,7 juta | Concorde Madinah *3 | Fajar Badea 2*3 | 275 rb | Emirates Direct Jeddah | ||
27 Mei 2022 | Syawal 10 Hari | UHUD | 27,9 juta | 28,9 juta | 30,4 juta | Odst Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
27 Mei 2022 | Syawal 10 Hari | RAHMAH | 32,3 juta | 33,5 juta | 35,5 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
< < geser > >
Pesawat Saudi Airlines
➡ Visa Umrah
➡ Muthowif Pengalaman
➡ Tour Leader
➡ Tiket Pesawat PP -ekonomi
➡ Hotel Mekkah Madinah
➡ Makan 3x Sehari
➡ Bus AC sesuai protokol covid19
➡ Asuransi Perjalanan cover covid19
➡ Air Zam zam 5 liter
➡ PCR di Saudi
▪️ PCR test, karantina 1 HARI di hotel Jakarta Kepulangan 1 juta
▪️ Paspor 2 kata (berlaku 7 bulan< saat keberangkatan)
▪️ Vaksin Meningitis
▪️ Biaya DAM (opsional)
▪️ Perlengkapan umroh, handling, Asuransi Rp 1,3 jt (Include/Exclude)
▪️ Kelebihan bagasi, telp, loundry
✅ Dp umroh Rp 7 jt pelunasan 30 hari sebelum keberangkatan
✅ Paspor
✅ Foto wajah 4x6= 2 lembar background putih
✅ Copy KTP, KK, Buku Nikah/ akte Lahir
✅ Buku vaksin meningitis
✅ Usia minimal 12 tahun
Biaya Badal Umroh Rp2,5 juta
Biaya Badal Umroh Sudah Termasuk :
✨Jasa Pelaksanaan Badal oleh Ustadz.
✨Sertifikat Badal Umroh dari Alhijaz.
✨Cuplikan Video saat memBadal Umroh.
✨Dapat gift Al Qur'an dan Sajadah
1️⃣. Pelaksanakan oleh Muthawif Alhijaz berpengalaman yang bermukim/bertempat tinggal di Mekkah.
2️⃣. Badal dilaksanakan setelah jamaah bayar full payment ke rekening perusahaan kami Alhijaz Indowisata
3️⃣. Pelaksanaan Badal Umroh setelah Muthawif mendapat jadwal dari Eatmarna.
4️⃣. Cuplikan video niat muthawif untuk membadalkan dengan menyebut nama, cuplikan tawaf dan sai.
Sertifikat dan souvenir diambil ke kantor alhijaz setelah pelaksanaan badal, jika dikirim ongkir ditanggung jamaah.
INFO SELENGKAPNYA 👇🏻