
β
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2025 2026
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari | Saudia Landing Madinah | 11 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 37,7 jt | 45 |
| 1 Januari | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 1 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,5 jt | 90 |
| 3 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
| 3 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,7 jt | 45 |
| 4 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 39,9 jt | 45 |
| 10 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 10 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 38,7 jt | 45 |
| 10 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
| 14 Januari | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
| 17 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 17 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
| 18 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 39,9 jt | 45 |
| 18 Januari | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 34,5 jt | 45 |
| 24 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 38,9 jt | 45 |
| 24 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
| 28 Januari | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Februari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Desert Safari Taif Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
| 7 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 7 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
| 11 Februari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Jum'atain Dubai Badar Redsea Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
| 12 Februari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 14 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat | 33,7 jt | 45 |
| 19 Februari | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Ramadhan Jum'atain Redsea Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
| 26 Februari | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Ramadhan Jum'atain Redsea Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Maret | Saudia Take Off Madinah | 18 hari | Lailatul Qodr Thaif Kereta Cepat | 59,9 jt | 45 |
| 24 Maret | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 40 |
| 25 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar Landing Jeddah | 28,9 jt | 48 |
| 25 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Akbar Redsea | 29,9 jt | 160 |
| 25 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 90 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| April | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustus | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| September | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 31,5 jt | 45 |
| 1 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
| 1 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 42 |
| 1 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 28,7 jt | 45 |
| 5 November | Lion Air Direct Jeddah | 13 hari | PROMO Ekonomis/Uhud | 28,9 jt | 38 |
| 5 November | Lion Air Direct Jeddah | 13 hari | PROMO Ekonomis | 27,5 jt | 38 |
| 8 November | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,9 jt | 90 |
| 8 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
| 12 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 29,7 jt | 48 |
| 12 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 29,5 jt | 91 |
| 15 November | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,5 jt | 29 |
| 19 November | Saudia Direct Madinah | 10 hari | PROMO Taif Redsea Kereta Cepat | 30,9 jt | 74 |
| 20 November | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
| 21 November | Egyptair Direct Jeddah | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat/Uhud | 44,4 jt | 45 |
| 21 November | Egyptair Direct Jeddah | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat/Rahmah | 48,0 jt | 45 |
| 21 November | Egyptair Direct Jeddah | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
| 22 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
| 22 November | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 22 November | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Kereta Cepat | 29,9 jt | 30 |
| 23 November | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
| 25 November | Emirates Landing Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Dubai Desert Safari Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 26 November | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 45 |
| 29 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 30,9 jt | 45 |
| 29 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
| 29 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat/Uhud | 31,9 jt | 45 |
| 29 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 27,9 jt | 45 |
| 30 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia/Uhud | 40,5 jt | 45 |
| 30 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 36,5 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
| 4 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 29,9 jt | 40 |
| 6 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
| 6 Desember | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 6 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 28,9 jt | 90 |
| 6 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
| 10 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Uhud | 36,3 jt | 45 |
| 10 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 47,5 jt | 45 |
| 13 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 33,5 jt | 45 |
| 13 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
| 14 Desember | Garuda Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 42,3 jt | 45 |
| 14 Desember | Garuda Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 17 Desember | Saudia Landing Madinah | 16 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 52,9 jt | 45 |
| 17 Desember | Saudia Landing Madinah | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 47,5 jt | 45 |
| 17 Desember | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
| 18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 39,5 jt | 45 |
| 20 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 43,9 jt | 45 |
| 20 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
| 20 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
| 21 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 136 |
| 21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,7 jt | 48 |
| 21 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
| 22 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
| 23 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
| 24 Desember | Egyptair Direct Jeddah | 14 hari | Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 24 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 43,9 jt | 49 |
| 24 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | PROMO Taif Kereta Cepat | 35,9 jt | 90 |
| 25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
| 26 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 43,9 jt | 45 |
| 29 Desember | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 31 Desember | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 26,5 jt | 186 |
<< geser >>
<>
ITINERARY PERJALANAN UMROH REGULER 10HARI JUMATAIN ALHIJAZ Pemberangkatan Rombongan berkumpul di Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta pukul 21.00 WIB. Absensi, menyerahkan koper dan menerima idcard + buku panduan setelah itu jamaah istirahatdan makan. Hari 1 : ( Jakarta - Jeddah – Makkah ) Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording pass serta ...
Bulan Desember sering kali menjadi waktu yang tepat bagi umat Muslim Rawalumbu berangkat menunaikan ibadah umroh di Biaya Umroh Desember Rawalumbu 2025. Selain karena momentum libur panjang, suasana akhir tahun juga menghadirkan keten ...