
β
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2026 2027
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Redsea Kereta Cepat | 35,9 jt | 46 |
| 4 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Taif Redsea Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
| 4 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Hemat | 29,7 jt | 40 |
| 10 Januari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 11 Januari | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 49,7 jt | 40 |
| 16 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maret | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| April | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni | Saudia | hari | Kereta Cepat | jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | Saudia | hari | Kereta Cepat | jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 8 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 8 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 12 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 42,0 jt | 45 |
| 13 Agustus | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 15 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 15 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 16 Agustus | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 19 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
| 29 Agustus | Saudia take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 7 September | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 9 September | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Badar | 35,4 jt | 45 |
| 12 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 15 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
| 19 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 19 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 23 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 26 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 29 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oktober | Qatar | 9 hari | PROMO Al-Ula | 31,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Redsea Kereta Cepat (Rahmah) | 39,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | GarudaTake Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 31,2 jt | 45 |
| 7 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 7 Oktober | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 46 |
| 10 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 11 Oktober | Hainan | 12 hari | PROMO Haiko | 31,9 jt | 41 |
| 14 Oktober | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Redsea Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 24 Oktober | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Milad Badar Redsea | 30,5 jt | 220 |
| 29 Oktober | Emirates | 9 hari | PROMO Dubai | 29,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 3 November | Emirates | 9 hari | PROMO | 29,9 jt | 45 |
| 5 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 7 November | Emirates landing Madinah | 12 hari | Dubai Abudhabi Desert Safari Redsea Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
| 7 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | Dubai Redsea Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
| 8 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 12 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 12 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | Promo Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
| 15 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Kereta Cepat | 49,7 jt | 45 |
| 15 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 15 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | Promo Dubai | 31,9 jt | 45 |
| 19 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 21 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 26 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 29 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 92 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Desember | Emirates | 9 hari | Hemat | 29,9 jt | 45 |
| 3 Desember | Emirates | 12 hari | Dubai Taif | 34,5 jt | 40 |
| 8 Desember | Emirates | 10 hari | Dubai Desert Safari | 33,9 jt | 45 |
| 13 Desember | Saudi Direct Madinah | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 51,5 jt | 45 |
| 13 Desember | Saudi Direct Madinah | 16 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 52,9 jt | 45 |
| 15 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 15 Desember | Hainan | 12 hari | Haiko Kereta Cepat | 33,9 jt | 40 |
| 16 Desember | Saudia Landing Madinah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 49,7 jt | 45 |
| 17 Desember | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 19 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 20 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 20 Desember | Hainan | 11 hari | HAIKO Kereta Cepat | 34,9 jt | 30 |
| 20 Desember | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 58,9 jt | 45 |
| 21 Desember | Saudia | 9 hari | Promo | 33,9 jt | 40 |
| 21 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
| 22 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 22 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
| 23 Desember | Etihad | 11 hari | Dubai Abudhabi Desert Safari Redsea Kereta Cepat | 46,7 jt | 40 |
| 24 Desember | Saudia | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 44,3 jt | 41 |
| 26 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 26 Desember | Etihad | 12 hari | Dubai Abudhabi Desert Safari Kereta Cepat | 46,7 jt | 45 |
| 27 Desember | Saudi Direct Madinah | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 57,9 jt | 45 |
| 27 Desember | Hainan | 11 hari | Promo HAIKO Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 27 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 46 |
| 27 Desember | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 57,9 jt | 45 |
| 28 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 28 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Hemat | 31,9 jt | 45 |
| 30 Desember | Saudia Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 42,9 jt | 45 |
| 30 Desember | Saudia Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
<< geser >>
<>
Umroh September, Mengunjungi tanah suci baik haji atau menunaikan ibadah umroh bulan September adalah keinginan hampir tiap umat Islam. Beribadah lebih khusyuk dengan melihat Baitullah sekaligus melakukan perjalanan rohani guna memupuk hakikat iman yang sebenarnya. Akan tetapi sebelum melaksanakannya ada baiknya mengetahui ...