DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2023 2024
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
02 Februari | Saudi Take Off Madinah | 12 hari Jum'atain Plus Thaif +Kereta Cepat | 33,7 jt | 45 |
04 Februari | Saudi Take Off Madinah | 9 hari Kereta Cepat | 31,7 jt | 45 |
05 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | 32,9 jt | 45 |
05 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | 40,5 jt | 45 |
10 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Abudhabi 11 Hari | 35,7 jt | 48 |
11 Februari | Garuda Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,5 jt | 92 |
11 Februari | Garuda Landing Jeddah | Promo 9 Hari | 36,9 jt | 92 |
15 Februari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
23 Februari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari Promo Milad | jt | 270 |
25 Februari | Saudi Direct Jeddah | Reguler 9 hari | 29,3 jt | 45 |
28 Februari | Turkish Direct Jeddah | Plus Istambul+Bursa 12 Hari | 35,3 jt | 45 |
28 Februari | Turkish Direct Jeddah | Plus Istambul+Bursa 12 Hari | 38,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki Thaif 15 hari | 37,9 jt | 45 |
1 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 29,3 jt | 45 |
2 Maret | Saudi Direct Jeddah | 10 Hari Kereta Cepat | 32,9 jt | 43 |
5 Maret | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 30,5 jt | 45 |
7 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari Kereta Cepat | 30,9 jt | 40 |
8 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Jumatain Plus Dubai+Thaif | 31,9 jt | 48 |
8 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari | 29,3 jt | 40 |
8 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
11 Maret | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | 12 Hari | 29,7 jt | 70 |
11 Maret | Saudia Direct Jeddah | 11 Hari Promo Plus Thaif | 31,3 jt | 40 |
11 Maret | Lion Air Direct Madinah | 9 Hari Promo | 27,9 jt | 90 |
13 Maret | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | 9 Hari Plus Thaif | 30,1 jt | 35 |
15 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | 32,9 jt | 48 |
15 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | 32,9 jt | 96 |
17 Maret | Turkish Landing Madinah | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | 35,9 jt | 45 |
26 Maret | Saudia Direct Jeddah | 29 Hari FULL Ramadhan | jt | 30 |
26 Maret | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Awal Ramadhan | 36,9 jt | 45 |
27 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari Awal Ramadhan +Kereta | 35,9 jt | 45 |
28 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Awal Ramadhan +Kereta | 35,9 jt | 35 |
31 Maret | Saudia Direct Jeddah | 13 Hari Tengah Ramadhan | 38,7 jt | 35 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Promo Ramadhan | 33,3 jt | 45 |
3 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Tengah Ramadhan | 34,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Landing Jeddah | 17 Hari AKHIR Ramadhan | 47,9 jt | 85 |
24 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,9 jt | 92 |
25 April | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Plus Thaif | 32,9 jt | 48 |
25 April | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
27 April | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Thaif | 32,3 jt | 90 |
29 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
29 April | Turkish Take Off Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 Mei | Saudia Take Off Madinah | 10 Hari Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
4 Mei | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | 34,7 jt | 45 |
6 Mei | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 43 |
11 Mei | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | 34,7 jt | 40 |
12 Mei | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 40 |
13 Mei | Emirates Landing Madinah | 9 Hari Plus Dubai | 32,3 jt | 45 |
14 Mei | Saudia Take Off Madinah | 11 Hari Promo Plus Taif | 31,3 jt | 40 |
<< geser >>
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
4 Agustus | Turki 10D7N | 15,75jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag |
Turki 10D7N | 13,7 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag | |
Turki + Uzbekistan 11D6N | 20,8 jt | Turkish | Winter |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
22 Sept | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
11 Okt | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
13 Okt | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
17 Nov | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Travel Umroh Jakarta - 08111341212 Bila Anda khususnya masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, sedang mencari agen travel umroh dan haji terpercaya tentu Pilihlah alhijaz indowisata. Karena pada dasarnya alhijaz indowisata merupakan perusahaan swasta yang telah lama berdiri sejak tahun 2000-an. Telah memiliki pengalaman memberangkatkan para ...
berapa biaya haji plus 2019 - pt. alhijaz indowisata jakarta 08111-34-1212 yakni biro travel penyelenggara perjalanan ibadah haji serta umrah yang telah mempunyai izin legal haji onh plus & umroh pada Kementerian Agama RI. Sebaga ...