DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2023 2024
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
02 Februari | Saudi Take Off Madinah | 12 hari Jum'atain Plus Thaif +Kereta Cepat | 33,7 jt | 45 |
04 Februari | Saudi Take Off Madinah | 9 hari Kereta Cepat | 31,7 jt | 45 |
05 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | 32,9 jt | 45 |
05 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | 40,5 jt | 45 |
10 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Abudhabi 11 Hari | 35,7 jt | 48 |
11 Februari | Garuda Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,5 jt | 92 |
11 Februari | Garuda Landing Jeddah | Promo 9 Hari | 36,9 jt | 92 |
15 Februari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
23 Februari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari Promo Milad | jt | 270 |
25 Februari | Saudi Direct Jeddah | Reguler 9 hari | 29,3 jt | 45 |
28 Februari | Turkish Direct Jeddah | Plus Istambul+Bursa 12 Hari | 35,3 jt | 45 |
28 Februari | Turkish Direct Jeddah | Plus Istambul+Bursa 12 Hari | 38,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki Thaif 15 hari | 37,9 jt | 45 |
1 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 29,3 jt | 45 |
2 Maret | Saudi Direct Jeddah | 10 Hari Kereta Cepat | 32,9 jt | 43 |
5 Maret | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 30,5 jt | 45 |
7 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari Kereta Cepat | 30,9 jt | 40 |
8 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Jumatain Plus Dubai+Thaif | 31,9 jt | 48 |
8 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari | 29,3 jt | 40 |
8 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
11 Maret | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | 12 Hari | 29,7 jt | 70 |
11 Maret | Saudia Direct Jeddah | 11 Hari Promo Plus Thaif | 31,3 jt | 40 |
11 Maret | Lion Air Direct Madinah | 9 Hari Promo | 27,9 jt | 71 |
12 Maret | Lion Air Direct Madinah | 9 Hari Promo | 28,9 jt | 45 |
13 Maret | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | 9 Hari Plus Thaif | 30,1 jt | 35 |
15 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | 32,9 jt | 48 |
16 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari PROMO | 29,8 jt | 40 |
17 Maret | Turkish Landing Madinah | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | 35,9 jt | 45 |
26 Maret | Saudia Direct Jeddah | 29 Hari FULL Ramadhan | 54,9 jt | 28 |
26 Maret | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Awal Ramadhan | 36,9 jt | 45 |
27 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari Awal Ramadhan +Kereta | 35,9 jt | 45 |
28 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Awal Ramadhan +Kereta | 35,9 jt | 35 |
31 Maret | Saudia Direct Jeddah | 13 Hari Tengah Ramadhan | 38,7 jt | 35 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Promo Ramadhan | 33,3 jt | 45 |
3 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Tengah Ramadhan | 34,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Landing Jeddah | 17 Hari AKHIR Ramadhan | 47,9 jt | 85 |
23 April | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Thaif | 36,3 jt | 45 |
23 April | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Thaif | 32,9 jt | 90 |
24 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,9 jt | 92 |
25 April | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Plus Thaif | 32,9 jt | 48 |
25 April | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
27 April | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Thaif | 31,9 jt | 90 |
29 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
29 April | Turkish Take Off Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
29 April | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai Thaif | 31,9 jt | 48 |
30 April | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,3 jt | 48 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 Mei | Saudia Take Off Madinah | 11 Hari Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
2 Mei | Garuda Take Off Madinah | Reguler 10 Hari | 29,5 jt | 45 |
3 Mei | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari Kereta Cepat | 31,5 jt | 45 |
4 Mei | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | 34,7 jt | 45 |
6 Mei | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 43 |
10 Mei | Emirates Landing Jeddah | 11 Hari Promo Jum'atain Plus Dubai | 30,5 jt | 96 |
11 Mei | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | 34,7 jt | 40 |
12 Mei | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 40 |
12 Mei | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Thaif | 32,9 jt | 45 |
13 Mei | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 35 |
13 Mei | Emirates Landing Madinah | 9 Hari Plus Dubai | 32,3 jt | 45 |
13 Mei | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Thaif | 42,9 jt | 45 |
14 Mei | Saudia Take Off Madinah | 11 Hari Promo Plus Taif | 31,3 jt | 40 |
16 Mei | Emirates Landing Madinah | 13 Hari Jum'atain Plus Dubai Thaif | 33,9 jt | 48 |
16 Mei | Saudia Direct Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,9 jt | 43 |
17 Mei | Saudia Direct Madinah | 11 Hari Plus Thaif | 33,9 jt | 65 |
18 Mei | Emirates Take Off Madinah | 13 Hari Plus Dubai + Thaif | 33,9 jt | 45 |
19 Mei | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 30,9 jt | 48 |
28 Mei | Emirates Landing Madinah | PROMO 10 Hari Plus Dubai | 29,7 jt | 48 |
31 Mei | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Jum'atain Plus Dubai Thaif | 31,9 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
26 Juli | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 34,9 jt | 48 |
26 Juli | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 38,9 jt | 48 |
26 Juli | Saudi Direct Madinah | Promo 10 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat | 31,3 jt | 40 |
26 Juli | Saudi Direct Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,9 jt | 44 |
26 Juli | Saudi Direct Jeddah | Promo 9 Hari | 29,3 jt | 88 |
26 Juli | Saudi Direct Jeddah | 11 Hari Plus Thaif | 31,3 jt | 65 |
29 Juli | Emirates Landing Jeddah | 10 Hari Plus Dubai + Thaif | 32,9 jt | 48 |
31 Juli | Emirates Landing Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Dubai | 29,7 jt | 48 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
2 Agustus | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Istanbul + Thaif | 38,9 jt | 45 |
2 Agustus | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 34,9 jt | 45 |
3 Agustus | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
5 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
5 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
5 Agustus | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia | 43,9 jt | 45 |
9 Agustus | Saudia Direct Madinah | 12 Hari Jum'atain | 32,1 jt | 45 |
10 Agustus | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
11 Agustus | Emirates Landing Madinah | 13 Hari Plus Dubai + Abudhabi | 37,3 jt | 45 |
12 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
12 Agustus | Saudia Direct Madinah | Promo 10 Hari Plus Thaif | 29,5 jt | 45 |
15 Agustus | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 34,9 jt | 48 |
16 Agustus | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Istanbul + Thaif | 38,9 jt | 45 |
17 Agustus | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari PROMO Jum'atain Plus Thaif | 30,3 jt | 90 |
19 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
19 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
24 Agustus | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
24 Agustus | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 41,9 jt | 45 |
26 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
30 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 September | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
2 September | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia | 43,9 jt | 45 |
2 September | Saudia Direct Jeddah | Promo 10 Hari | 28,7 jt | 80 |
7 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
7 September | Emirates Landing Jeddah | Promo 12 Hari Plus Dubai + Thaif | 32,3 jt | 96 |
9 September | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
10 September | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Jum'atain Plus Dubai | 31,7 jt | 48 |
13 September | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
14 September | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 42,9 jt | 45 |
14 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
16 September | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
17 September | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,7 jt | 96 |
23 September | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
24 September | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,7 jt | 48 |
25 September | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 39,1 jt | 45 |
27 September | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
28 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
30 September | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
30 September | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 Oktober | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,7 jt | 48 |
3 Oktober | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 33,9 jt | 48 |
5 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
7 Oktober | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
8 Oktober | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 39,1 jt | 45 |
11 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
12 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
18 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 12 Hari Jum'atain Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
19 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
19 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain (CONNETING SOLO) | 32,2 jt | 45 |
21 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 November | Garuda Direct Jeddah | 12 Hari Jum'atain Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
2 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
4 November | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
9 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
11 November | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
16 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
23 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
25 November | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
30 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Desember | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
7 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
9 Desember | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
14 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
4 Agustus | Turki 10D7N | 15,75jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag |
Turki 10D7N | 13,7 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag | |
Turki + Uzbekistan 11D6N | 20,8 jt | Turkish | Winter |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
22 Sept | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
11 Okt | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
13 Okt | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
17 Nov | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
ITINERARY | PERJALANAN UMROH REGULER TAIF 13 HARI ALHIJAZ Hari 1 : ( Jakarta - Jeddah – Makkah ) Rombongan berkumpul di Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta pukul 13.30 WIB. Absensi, menyerahkan koper dan menerima idcard + buku panduan setelah itu jamaah istirahatdan makan. Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording ...
berapa biaya haji plus 2018 - pt alhijaz indowisata 08111-34-1212 merupakan biro travel pengurus perjalanan ibadah haji serta umroh yang telah mempunyai izin legal haji khusus beserta umroh pada Kementerian Agama RI. Sebagai travel per ...