DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2024 2025
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | Saudi Landing Madinah | 13 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 39,3 jt | 21 |
3 Oktober | Saudi Direct Madinah | 10 hari | Jum'atain Taif | 32,5 jt | 35 |
5 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 25,9 jt | 37 |
5 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,3 jt | 44 |
5 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/UHUD | 31,9 jt | 44 |
9 Oktober | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain | 31,5 jt | 45 |
12 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Medinah | 29,7 jt | 144 |
12 Oktober | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Jeddah | 27,5 jt | 240 |
12 Oktober | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Jeddah BY SUTTLE | 25,5 jt | 48 |
12 Oktober | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Madinah BY SUTTLE | 25,9 jt | 87 |
17 Oktober | Saudi Direct Madinah | 10 hari | Jum'atain Taif | 32,5 jt | 45 |
19 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
19 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,3 jt | 42 |
20 Oktober | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
23 Oktober | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
26 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 40 |
26 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,3 jt | 40 |
27 Oktober | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif | 30,9 jt | 48 |
28 Oktober | Saudia Landing Madinah | 11 hari | PROMO Kereta Cepat | 27,9 jt | 100 |
31 Oktober | Saudia Landing Madinah | 9 hari | PROMO Taif Kereta Cepat | 27,5 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
2 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 34,9 jt | 45 |
2 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
2 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO | 27,4 jt | 48 |
2 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 25,9 jt | 45 |
3 November | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
4 November | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif | 32,5 jt | 90 |
6 November | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
9 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 34,9 jt | 45 |
9 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
9 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 26,9 jt | 45 |
13 November | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 42 |
16 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
17 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
20 November | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
21 November | Saudia Direct Madinah | 11 hari | PROMO Jum'atain | 28,9 jt | 50 |
23 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
23 November | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | Reguler | 32,5 jt | 20 |
30 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
30 November | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif | 31,3 jt | 90 |
30 November | Saudi Landing Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 29,3 jt | 48 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
2 Desember | Lion Air direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 23,9 jt | 90 |
6 Desember | Egyptair Landing Madinah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 37,9 jt | 30 |
7 Desember | Saudia Landing Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
7 Desember | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 30,3 jt | 49 |
9 Desember | Lion Air direct Jeddah Start Surabaya | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 20 |
10 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Abudhabi Kereta Cepat | 36,7 jt | 90 |
13 Desember | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 65 |
14 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
14 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Taif | 35,3 jt | 90 |
15 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 45 |
15 Desember | Saudia Direct Jeddah | 13 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 42,7 jt | 46 |
15 Desember | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50 jt | 45 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 48 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 48 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat | 39,9 jt | 90 |
19 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Thaif | 37,6 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Jeddah Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat/Rahmah | 41,7 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 48,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 52,5 jt | 48 |
23 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Taif Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 39,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat/Rahmah | 49,7 jt | 45 |
29 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 48,5 jt | 45 |
29 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
1 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
1 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,5 jt | 90 |
4 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
11 Januari | Lion Air Direct Jeddah (Start Solo) | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,2 jt | 20 |
11 Januari | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
11 Januari | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
29 Januari | Saudia Landing Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 34,5 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
1 Februari | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
1 Februari | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
1 Februari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,2 jt | 90 |
5 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,3 jt | 45 |
15 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
<< geser >>
Travel Haji Jakarta - 08111341212 Siapa sih yang tidak akan tertarik melakukan ibadah umroh maupun Haji dengan melakukan wisata di Turki? Akhir-akhir ini banyak para jamaah maupun pelanggan yang banyak berminat untuk melakukan haji plus. Tentu salah satunya Anda yang juga ingin melakukan travel haji plus satu ...