DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2024 2025
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 34,9 jt | 45 |
2 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
2 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO | 27,4 jt | 48 |
2 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 25,9 jt | 45 |
3 November | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
4 November | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif | 32,5 jt | 90 |
6 November | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
9 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 34,9 jt | 45 |
9 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
9 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 26,9 jt | 45 |
13 November | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 42 |
16 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
17 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
20 November | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
21 November | Saudia Direct Madinah | 11 hari | PROMO Jum'atain | 28,9 jt | 50 |
23 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
23 November | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | Reguler | 32,5 jt | 20 |
30 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
30 November | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif | 31,3 jt | 90 |
30 November | Saudi Landing Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 29,3 jt | 48 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 Desember | Lion Air direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 23,9 jt | 90 |
6 Desember | Egyptair Landing Madinah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 37,9 jt | 30 |
7 Desember | Saudia Landing Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
7 Desember | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 30,3 jt | 49 |
9 Desember | Lion Air direct Jeddah Start Surabaya | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 20 |
10 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Abudhabi Kereta Cepat | 36,7 jt | 90 |
13 Desember | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 65 |
14 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
14 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Taif | 35,3 jt | 90 |
15 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 45 |
15 Desember | Saudia Direct Jeddah | 13 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 42,7 jt | 46 |
15 Desember | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50 jt | 45 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 48 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 48 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat | 39,9 jt | 90 |
19 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Thaif | 37,6 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Jeddah Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat/Rahmah | 41,7 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 48,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 52,5 jt | 48 |
23 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Taif Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 39,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat/Rahmah | 49,7 jt | 45 |
29 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 48,5 jt | 45 |
29 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 44,6 jt | 49 |
1 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,7 jt | 49 |
1 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,5 jt | 96 |
1 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
1 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis Taif | 25,9 jt | 90 |
4 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
4 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis Taif | 25,9 jt | 90 |
6 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
6 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
7 Januari | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
8 Januari | Emirates Landing Jeddah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 34,5 jt | 45 |
11 Januari | Lion Air Direct Jeddah (Start Solo) | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,2 jt | 20 |
11 Januari | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
11 Januari | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
16 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
18 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
19 Januari | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 28,9 jt | 45 |
23 Januari | Saudia Landing Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 39,3 jt | 45 |
25 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,7 jt | 90 |
25 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,3 jt | 90 |
25 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
27 Januari | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Taif | 32,5 jt | 45 |
27 Januari | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 32,7 jt | 45 |
29 Januari | Saudia Landing Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 34,5 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 Februari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
1 Februari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
1 Februari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,2 jt | 90 |
5 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,3 jt | 45 |
8 Februari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,7 jt | 90 |
9 Februari | Lion Air Landing Jeddah/Start Surabaya | 12 hari | PROMO | 33,8 jt | 20 |
15 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
15 Februari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 30,5 jt | 45 |
23 Februari | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 41,2 jt | 90 |
26 Februari | Saudia Direct Jeddah | 12 hari | Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 35,3 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 Maret | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
5 Maret | Saudia Direct Jeddah | 11 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 34,7 jt | 90 |
8 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 32,5 jt | 90 |
8 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ramadhan | 29,5 jt | 45 |
13 Maret | Saudia Direct Jeddah | 11 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
16 Maret | Saudia Direct Madinah | 16 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | 62,9 jt | 90 |
16 Maret | Saudia Direct Jeddah | 16 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | 52,9 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 April | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
2 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
2 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
4 April | Saudia Direct Jeddah | 17 hari | Jum'atain Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 41,9 jt | 45 |
5 April | Saudia Landing Madinah | 9 hari | PROMO AKBAR Taif | 27,3 jt | 360 |
5 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
12 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Taif | 30,5 jt | 90 |
<< geser >>
Ibadah umroh berarti berkunjung atau berziarah sehingga sesuai arti di atas, ibadah umroh boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu seperti halnya ibadah haji yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yakni hanya pada bulan Dzulhijjah saja. UMROH TERBAIK ALHIJAZ INDOWISATA Hukum Ibadah Umroh : Sebagian ulama ...
Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, dimana ibadah ini memiliki banyak keutamaan bagi mereka kaum muslim yang melakasanakannya. Ibadah ini juga menjadi impian seluruh umat muslim di seluruh dunia. Karena tidak semua menda ...