
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2026 2027
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | jt |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari | jt |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maret | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| April | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat/Rahmah | 47,5 jt | 45 |
| 17 Juni | Saudia Direct Jeddah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 37,9 jt | 45 |
| 17 Juni | Saudia Direct Jeddah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat/Rahmah | 45,0 jt | 45 |
| 20 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar | 28,9 jt | 241 |
| 20 Juni | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif | 33,3 jt | 45 |
| 21 Juni | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 30 Juni | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | Saudia take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 41,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 5 Juli | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 5 Juli | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | 29,7 jt | 34 |
| 11 Juli | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 90 |
| 12 Juli | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Redsea Kereta Cepat | 37,9 jt | 45 |
| 15 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 18 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 Juli | Garuda Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 22 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 37,9 jt | 45 |
| 25 Juli | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
<< geser >>
>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 8 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 8 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 10 Agustus | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo | 12 hari | Reguler Badar | 35,250 jt | 40 |
| 12 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 13 Agustus | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 15 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 15 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 16 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 19 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
| 23 Agustus | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | 29,7 jt | 45 |
| 29 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 9 September | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 12 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 15 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
| 19 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 20 September | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | Haikou Kereta Cepat | 33,5 jt | 45 |
| 23 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 26 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 29 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 7 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 10 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 14 Oktober | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Desember | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 21 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
| 27 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
<< geser >>
<>
ITINERARY PERJALANAN UMROH REGULER 9 Hari ALHIJAZ Hari 1 : ( Jakarta - Jeddah – Makkah ) Rombongan berkumpul di Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta pukul 13.30 WIB. Absensi, menyerahkan koper dan menerima id card + buku panduan setelah itu jamaah istirahat dan makan. Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording ...
Banyak calon jamaah bertanya-tanya mengenai Umroh Juni 2026 Musim Apa saat merencanakan perjalanan ke Tanah Suci. Memahami kondisi cuaca sangat penting agar ibadah Anda berjalan dengan lancar dan khusyuk. Pada periode tersebut, Ar ...