
β
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2026 2027
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maret | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| April | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat/Rahmah | 47,5 jt | 45 |
| 17 Juni | Saudia Direct Jeddah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 37,9 jt | 45 |
| 17 Juni | Saudia Direct Jeddah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat/Rahmah | 45,0 jt | 45 |
| 20 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar | 28,9 jt | 241 |
| 20 Juni | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif | 33,3 jt | 45 |
| 21 Juni | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 30 Juni | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
| 30 Juni | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 43,0 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | Saudia take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 41,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 5 Juli | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 11 Juli | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 11 Juli | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
| 12 Juli | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 15 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 18 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 Juli | Garuda Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 40,4 jt | 44 |
| 22 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 37,9 jt | 47 |
| 22 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 45,0 jt | 47 |
| 25 Juli | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 25 Juli | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 43,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 8 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 8 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 12 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 42,0 jt | 45 |
| 13 Agustus | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 15 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 15 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 16 Agustus | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 19 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
| 29 Agustus | Saudia take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 7 September | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 9 September | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Badar | 35,4 jt | 45 |
| 12 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 15 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
| 19 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 37,4 jt | 45 |
| 19 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 23 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 26 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 29 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oktober | Qatar | 9 hari | PROMO Al-Ula | 31,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Redsea Kereta Cepat (Rahmah) | 39,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | GarudaTake Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 31,2 jt | 45 |
| 7 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 7 Oktober | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 46 |
| 10 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 11 Oktober | Hainan | 12 hari | PROMO Haiko | 31,9 jt | 41 |
| 14 Oktober | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Redsea Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 24 Oktober | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Milad Badar Redsea | 30,5 jt | 220 |
| 29 Oktober | Emirates | 9 hari | PROMO Dubai | 29,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 31,2 jt | 45 |
| 3 November | Emirates | 9 hari | PROMO | 29,9 jt | 45 |
| 5 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 7 November | Emirates landing Madinah | 12 hari | Dubai Abudhabi Desert Safari Redsea Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
| 7 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | Dubai Redsea Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
| 8 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 12 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 12 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | Promo Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
| 15 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Kereta Cepat | 49,7 jt | 45 |
| 15 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 15 November | Emirates landing Madinah | 10 hari | Promo Dubai | 31,9 jt | 45 |
| 19 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 21 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 26 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 29 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 36,9 jt | 92 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Desember | Emirates | 9 hari | Hemat | 29,9 jt | 45 |
| 3 Desember | Emirates | 12 hari | Dubai Taif | 34,5 jt | 40 |
| 13 Desember | Saudi Direct Madinah | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 51,5 jt | 45 |
| 13 Desember | Saudi Direct Madinah | 16 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 52,9 jt | 45 |
| 16 Desember | Saudia Landing Madinah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 49,7 jt | 45 |
| 17 Desember | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 19 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 20 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 20 Desember | Hainan | 11 hari | HAIKO Kereta Cepat | 34,9 jt | 30 |
| 21 Desember | Saudia | 9 hari | Promo | 33,9 jt | 40 |
| 21 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
| 22 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 22 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
| 23 Desember | Etihad | 11 hari | Dubai Abudhabi Desert Safari Redsea Kereta Cepat | 46,7 jt | 40 |
| 24 Desember | Saudia | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 44,3 jt | 41 |
| 26 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 26 Desember | Etihad | 12 hari | Dubai Abudhabi Desert Safari Kereta Cepat | 46,7 jt | 45 |
| 27 Desember | Saudi Direct Madinah | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 57,9 jt | 45 |
| 27 Desember | Hainan | 11 hari | Promo HAIKO Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 27 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 46 |
| 28 Desember | Saudia | 9 hari | Kereta Cepat | 38,9 jt | 40 |
| 28 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Hemat | 31,9 jt | 45 |
<< geser >>
<>
ITINERARY PERJALANAN UMROH PLUS THAIF 10HARI ALHIJAZ Hari 1 : ( Jakarta - Jeddah – Makkah ) Rombongan berkumpul di Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta pukul 13.30 WIB. Absensi, menyerahkan koper dan menerima idcard + buku panduan setelah itu jamaah istirahatdan makan. Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording pass serta ...
Banyak calon jamaah sering bertanya mengenai alasan di balik kenaikan biaya perjalanan ibadah di akhir tahun. Fenomena Harga Umroh Desember Lebih Mahal memang menjadi topik yang hangat dibicarakan setiap kali musim liburan tiba. Kenaika ...