
β
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2026 2027
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Februari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Desert Safari Taif Kereta Cepat | 36,5 jt | 48 |
| 7 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 7 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
| 7 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 35,7 jt | 45 |
| 9 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Taif | 30,9 jt | 47 |
| 11 Februari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Jum'atain Dubai Badar Redsea Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
| 12 Februari | Saudia Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 90 |
| 12 Februari | Saudia Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 53,0 jt | 90 |
| 14 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat | 33,7 jt | 47 |
| 14 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 45,3 jt | 47 |
| 19 Februari | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Ramadhan Jum'atain Redsea Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
| 25 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain | 34,9 jt | 46 |
| 26 Februari | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Ramadhan Jum'atain Redsea Kereta Cepat | 33,3 jt | 98 |
| 26 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 49,9 jt | 45 |
| 26 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 32,3 jt | 45 |
| 3 Maret | Garuda Take Off Madinah | 10 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 33,5 jt | 45 |
| 7 Maret | Saudia Direct Jeddah | 17 hari | PROMO Lailatul Qadr Kereta Cepat | 53,9 jt | 45 |
| 9 Maret | Saudia Take Off Madinah | 17 hari | PROMO Lailatul Qadr Kereta Cepat | 44,9 jt | 45 |
| 9 Maret | Saudia Take Off Madinah | 18 hari | Lailatul Qadr Taif Kereta Cepat | 59,9 jt | 45 |
| 22 Maret | Emirates Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Dubai Taif/Uhud | 35,4 jt | 45 |
| 22 Maret | Emirates Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Dubai Taif | 33,3 jt | 45 |
| 24 Maret | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 40 |
| 24 Maret | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 45,150 jt | 40 |
| 25 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar Landing Jeddah | 28,9 jt | 48 |
| 25 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Akbar Redsea | 29,9 jt | 96 |
| 25 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 97 |
| 25 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,9 jt | 48 |
| 25 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Redsea Kereta Cepat | 34,9 jt | 46 |
| 27 Maret | Saudia Direct Madinah | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 39,9 jt | 48 |
| 28 Maret | Saudia Direct Madinah | 11 hari | Taif Badar Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 29 Maret | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar | 35,9 jt | 35 |
| 29 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 33,5 jt | 35 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| April | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 90 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 20 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar | 28,9 jt | 240 |
| 21 Juni | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | Saudia take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 5 Juli | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | 29,7 jt | 34 |
| 11 Juli | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 90 |
| 15 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 19 Juli | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 90 |
| 19 Juli | Garuda Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 25 Juli | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 8 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 12 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 13 Agustus | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 15 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 16 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 23 Agustus | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | 29,7 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 9 September | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 12 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 20 September | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | Haikou Kereta Cepat | 33,5 jt | 45 |
| 23 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 26 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 7 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 10 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 14 Oktober | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| November | hari | jt |
<< geser >>
| Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember | hari | jt |
<< geser >>
<>
Paket Umroh Oktober - 08111341212 Seperti yang kita ketahui bila pada bulan oktober merupakan jadwal umroh yang paling jarang diambil oleh para jamaah. Tentunya pada bulan tersebut memang bukan musimnya untuk melakukan ibadah umroh. Karena puncaknya musim umroh pada bulan januari hingga mei. Pada bulan-bulan ...
daftar peserta haji plus 2020 - alhijaz indowisata tour & travel kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta 08111-34-1212 yaitu agen travel pelaksana perjalanan ibadah haji dan umrah yg telah mempunyai izin sah haji plus dengan umr ...