DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2022 2023
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
7 Agustus | saudi Landing jeddah | Reguler 9 hari | 28,3 jt | 90 |
7 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 hari | 31,7 jt | 90 |
13 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 27,3 jt | 90 |
13 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,7 jt | 90 |
13 Agustus | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
13 Agustus | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,9 jt | 45 |
20 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 hari | 28,3 jt | 45 |
20 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 hari | 31,7 jt | 45 |
25 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Plus CityTour Thaif 10 hari Jumatain | 28,7 jt | 45 |
25 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Plus CityTour Thaif 10 hari Jumatain | 32,3 jt | 45 |
27 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 27,3 jt | 45 |
27 Agustus | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,7 jt | 45 |
27 Agustus | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
27 Agustus | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 31,7 jt | 45 |
28 Agustus | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
28 Agustus | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 36,1 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
8 September | Saudi Landing jeddah | Plus Thaif 12 hari Jumatain | 30,9 jt | 45 |
8 September | Saudi Landing Jeddah | Plus Thaif 12 hari Jumatain | 35,9 jt | 45 |
10 September | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
10 September | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 36,1 jt | 45 |
10 September | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
10 September | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,9 jt | 45 |
12 September | Saudi Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,3 jt | 45 |
12 September | Saudi Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,7 jt | 45 |
16 September | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
16 September | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 36,1 jt | 45 |
29 September | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
29 September | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 36,1 jt | 45 |
<< geser >>
UMROH OKTOBER 2022
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
08 Oktober | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
08 Oktober | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 36,1 jt | 45 |
11 Oktober | Lion Air Landing jeddah | Promo Reguler 9 hari | 25,7 jt | 90 |
22 Oktober | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
22 Oktober | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,9 jt | 45 |
23 Oktober | Saudi-Solo Landing Madinah | Reguler 9 hari | 31,7 jt | 30 |
27 Oktober | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
27 Oktober | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 36,1 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
04 November | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
04 November | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 hari | 36,1 jt | 45 |
12 November | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
12 November | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,9 jt | 45 |
18 November | Turkish Landing Madinah | Plus Turkey 12 hari | 32,7 jt | 45 |
18 November | Saudi Landing Jeddah | Reguler 9 hari | 36,1 jt | 45 |
26 November | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
26 November | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
10 Desember | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 27,5 jt | 45 |
10 Desember | Batik Air Landing Madinah | Reguler 9 hari | 30,9 jt | 45 |
21 Desember | Turkish Airlines Landing Medinah | Plus Turki 12 Hari | 37,5 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
4 Januri | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
4 Januri | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 36,1 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
15 Februari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
15 Februari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 36,1 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
8 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
8 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 36,1 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
4 Agustus | Turki 10D7N | 15,75jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag |
Turki 10D7N | 13,7 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag | |
Turki + Uzbekistan 11D6N | 20,8 jt | Turkish | Winter |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
Turki 10D 7N | 13,4 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag | |
Turki 8D 5N | 16,95 jt | Turkish | All in, Free Cable Car di Uludag | |
Turki 10D 7N | 13,7 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
Oktober | Turki 10D 7N | 12,9 jt | Turkish | Free Cable Car & Emirgan Park |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
November | Turki 10D 7N | 12,2 jt | Turkish | Free Cable Car |
< < geser > >
ITINERARY PERJALANAN UMROH PLUS CITYTOUR DUBAI 9 hari ALHIJAZ PEMBERANGKATAN Rombongan tiba dan berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno Hattapukul 20.00WIB. Absensi dengan menyerahkan koper dan menerima idcard + buku panduan setelah itu jamaah istirahat dan makan. Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording pass serta doa pelepasan. Hari 1 : ( Jakarta ...
berapa biaya haji plus 2019 - pt. alhijaz indowisata jakarta 08111-34-1212 yakni biro travel penyelenggara perjalanan ibadah haji serta umrah yang telah mempunyai izin legal haji onh plus & umroh pada Kementerian Agama RI. Sebaga ...