​
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2024 2025
Tanggal 📅 | Pesawat âœˆï¸ | Durasi â³ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 Desember | Lion Air direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 23,9 jt | 90 |
7 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | 31,9 jt | 49 |
7 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Landing Jeddah Kereta Cepat | 30,3 jt | 59 |
9 Desember | Lion Air direct Jeddah/Start Surabaya | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 20 |
10 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Abudhabi Kereta Cepat/Rahmah | 40,6 jt | 42 |
10 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Abudhabi Kereta Cepat | 36,7 jt | 48 |
13 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 37,5 jt | 65 |
14 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
14 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 47 |
14 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif | 30,9 jt | 49 |
15 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 47 |
15 Desember | Saudia Landing Madinah | 13 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 39,9 jt | 46 |
15 Desember | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50 jt | 43 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 48 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 49 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 39,9 jt | 42 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,3 jt | 48 |
19 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | PROMO Kereta Cepat | 35,4 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | 36,5 jt | 48 |
21 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Landing Jeddah Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat/Rahmah | 41,7 jt | 42 |
22 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 48,5 jt | 47 |
22 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Landing Madinah | 9 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 52,5 jt | 48 |
23 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Taif Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 39,9 jt | 50 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 49,7 jt | 40 |
29 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 45,5 jt | 43 |
29 Desember | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat âœˆï¸ | Durasi â³ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 44,6 jt | 49 |
1 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,7 jt | 49 |
1 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,5 jt | 98 |
1 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat/RAHMAH | 42,7 jt | 45 |
1 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
1 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis Taif | 25,9 jt | 90 |
2 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Desert Safari Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
4 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
4 Januari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis Taif | 25,9 jt | 90 |
6 Januari | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
6 Januari | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
7 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
8 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 34,5 jt | 45 |
11 Januari | Lion Air Direct Jeddah (Start Solo) | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,2 jt | 20 |
11 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 43 |
11 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
16 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
18 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,3 jt | 48 |
19 Januari | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 28,9 jt | 45 |
23 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 39,3 jt | 45 |
23 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 44,2 jt | 45 |
25 Januari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,7 jt | 90 |
25 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
25 Januari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 36,5 jt | 45 |
27 Januari | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Taif | 32,5 jt | 45 |
27 Januari | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 32,7 jt | 45 |
29 Januari | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 34,5 jt | 46 |
29 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Jum'atain Dubai Taif Kereta Cepat | 29,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat âœˆï¸ | Durasi â³ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
1 Februari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,2 jt | 90 |
5 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,3 jt | 45 |
8 Februari | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,7 jt | 90 |
8 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
9 Februari | Lion Air Direct Jeddah/Start Surabaya | 12 hari | PROMO | 33,8 jt | 20 |
15 Februari | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
15 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Landing Jeddah Kereta Cepat | 30,5 jt | 45 |
15 Februari | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 24,2 jt | 90 |
19 Februari | Emirates Landing Jeddah | 13 hari | Awal Ramadhan Jum'atain Dubai Taif | 34,9 jt | 45 |
23 Februari | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 41,2 jt | 90 |
23 Februari | Lion Air Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Ramadhan Taif | 29,8 jt | 90 |
26 Februari | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Awal Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 35,3 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat âœˆï¸ | Durasi â³ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 Maret | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
5 Maret | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 34,7 jt | 90 |
8 Maret | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 32,5 jt | 90 |
8 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ramadhan | 29,5 jt | 45 |
13 Maret | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
16 Maret | Saudia Direct Madinah | 16 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | 62,9 jt | 90 |
16 Maret | Saudia Direct Jeddah | 17 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | 52,9 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat âœˆï¸ | Durasi â³ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 April | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
2 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
2 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
4 April | Saudia Landing Madinah | 17 hari | Jum'atain Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | 41,9 jt | 45 |
5 April | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Taif | 27,3 jt | 360 |
5 April | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
6 April | Emirates Landing Madinah | 10 hari | Dubai Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
6 April | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
9 April | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,5 jt | 45 |
12 April | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif | 30,5 jt | 90 |
16 April | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
19 April | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
<< geser >>
Paket Umroh Juni – Siapa sih yang tidak ingin pergi ke tanah suci dengan harga yang murah? Tentu semua orang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Selain untuk melengkapi rukun islam yang ada, pergi haji dan umroh juga termasuk sebagai salah satu ibadah ...
Bulan Ramadhan dianggap oleh umat Islam sebagai bulan penerimaan, pengampunan, dan pembebasan maka dari itu Tingkatkan Ibadah Kita Selama Bulan Suci Ramadhan. Muslim percaya bahwa bulan adalah bonus dari Allah (SWT) untuk membebaskan jiwa mereka yang berdosa. Itu sebabnya Anda h ...