โ
DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2025 2026
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
Januari | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
Februari | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
2 Maret | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
5 Maret | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 34,7 jt | 42 |
5 Maret | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | PROMO Ramadhan | 31,7 jt | 48 |
8 Maret | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat/Rahmah | 45,9 jt | 46 |
8 Maret | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 32,5 jt | 46 |
8 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ramadhan | 29,5 jt | 45 |
8 Maret | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan | 29,9 jt | 44 |
13 Maret | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | PROMO Ramadhan Jum'atain Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
15 Maret | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 29,7 jt | 47 |
15 Maret | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
16 Maret | Saudia Direct Madinah | 16 hari | PROMO Lailatul Qodr Kereta Cepat | 46,9 jt | 23 |
16 Maret | Saudia Direct Madinah | 16 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | 62,9 jt | 26 |
16 Maret | Saudia Direct Jeddah | 17 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | 52,9 jt | 47 |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
2 April | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,9 jt | 46 |
2 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 44 |
2 April | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 47 |
2 April | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Redsea Kereta Cepat | 34,5 jt | 45 |
4 April | Saudia Landing Madinah | 17 hari | Jum'atain Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | 41,9 jt | 45 |
4 April | Saudia Direct Madinah | 16 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,7 jt | 45 |
4 April | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Desert Safari Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
5 April | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Taif | 27,3 jt | 361 |
5 April | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
6 April | Emirates Landing Madinah | 10 hari | Dubai Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
6 April | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
6 April | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 48,7 jt | 45 |
10 April | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Taif Alula Kereta Cepat | 35,9 jt | 47 |
12 April | Saudia Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 31,5 jt | 45 |
12 April | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
12 April | Garuda Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Taif | 30,5 jt | 45 |
13 April | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Taif | 33,9 jt | 30 |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
Mei | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
Juni | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
6 Juli | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 45,7 jt | 45 |
6 Juli | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
7 Juli | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif | 32,9 jt | 90 |
9 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
12 Juli | Saudia Direct Jeddah | 10 hari | PROMO Akbar Taif | 28,9 jt | 334 |
13 Juli | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | 41,9 jt | 45 |
13 Juli | Saudia Landing Madinah | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 36,9 jt | 45 |
16 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
19 Juli | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
19 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
23 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
26 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
30 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
2 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 90 |
3 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 45,7 jt | 45 |
3 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
4 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif | 32,9 jt | 45 |
4 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
9 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
9 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
13 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
16 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
16 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
23 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
23 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
27 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 44,5 jt | 45 |
27 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Alula Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
30 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
30 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal ๐ | Pesawat โ๏ธ | Durasi โณ | Program ๐ | Harga ๐ฐ | Seat ๐บ |
---|---|---|---|---|---|
1 September | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain taif | 32,9 jt | 45 |
1 September | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
3 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
4 September | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 90 |
6 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
6 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
10 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
13 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
13 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
14 September | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
14 September | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 36,3 jt | 45 |
17 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
20 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
20 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
22 September | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain taif | 35,7 jt | 45 |
24 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Alula Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
27 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
27 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
<>
Umroh Plus Aqso Travel Jakarta Umroh plus Aqso - 08111-34-1212 Keinginan besar untuk bisa menginjakkan kaki ke Tanah suci, Makkah dan Madinah, tempatnya Baitullah, suatu hal yang memang seringkali tak dapat dibendung. Terlebih lagi kalau Allah ternyata mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki melaksanakan ibadah haji. Jangankan haji dan ...
berapa biaya haji plus 2019 - pt. alhijaz indowisata jakarta 08111-34-1212 yakni biro travel penyelenggara perjalanan ibadah haji serta umrah yang telah mempunyai izin legal haji onh plus & umroh pada Kementerian Agama RI. Sebaga ...