DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2025 2026
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
Februari | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
Maret | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
April | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
Mei | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
Juni | hari | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 Juli | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Redsea Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
4 Juli | Emirates Landing Madinah | 13 hari | Abudhabi Dubai Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 45,1 jt | 45 |
4 Juli | Emirates Landing Madinah | 13 hari | Abudhabi Dubai Redsea Kereta Cepat | 37,7 jt | 45 |
6 Juli | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 45,7 jt | 44 |
6 Juli | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 46 |
7 Juli | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif | 32,9 jt | 90 |
9 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 46,8 jt | 45 |
9 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
11 Juli | Egyptair Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
12 Juli | Saudia Direct Jeddah | 10 hari | PROMO Akbar Taif | 28,9 jt | 334 |
13 Juli | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | 41,9 jt | 45 |
13 Juli | Saudia Landing Madinah | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 36,9 jt | 45 |
16 Juli | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Redsea Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
16 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
19 Juli | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai | 31,7 jt | 45 |
19 Juli | Saudia Direct Madinah | 12 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
19 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
23 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
26 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
29 Juli | Emirates Landing Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Taif Redsea | 32,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
2 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 90 |
3 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 45,7 jt | 45 |
3 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
3 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 35,9 jt | 42 |
4 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif | 32,9 jt | 45 |
4 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
6 Agustus | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Redsea Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
6 Agustus | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 41,8 jt | 45 |
9 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
9 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
9 Agustus | Emirates Landing Madinah | 12 hari | Abudhabi Dubai Redsea Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
13 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
16 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
16 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
16 Agustus | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai | 30,9 jt | 45 |
23 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
23 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
27 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat/Rahmah | 44,5 jt | 45 |
27 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif | 34,5 jt | 45 |
30 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
30 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
30 Agustus | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,9 jt | 90 |
30 Agustus | Lion Air Direct Jeddah / Start Surabaya | 12 hari | Taif | 33,9 jt | 30 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 September | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum'atain taif | 32,9 jt | 45 |
1 September | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
3 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain taif Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
4 September | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 90 |
6 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
6 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
6 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,9 jt | 90 |
10 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
12 September | Egyptair Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif | 35,9 jt | 45 |
12 September | Egyptair Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif / Rahmah | 42,6 jt | 45 |
13 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
13 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
13 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,7 jt | 45 |
13 September | Emirates Landing Madinah | 10 hari | PROMO Dubai Desert Safari | 31,9 jt | 45 |
14 September | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo | 12 hari | PROMO | 34,950 jt | 40 |
14 September | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
17 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
20 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
20 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
20 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 27,9 jt | 90 |
21 September | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
22 September | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Arbain Jum'atain taif | 35,7 jt | 45 |
24 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Alula Kereta Cepat | 38,3 jt | 45 |
24 September | Emirates Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Jum'atain Dubai Redsea | 30,5 jt | 90 |
27 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
27 September | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
27 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,7 jt | 45 |
28 September | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
28 September | Qatar Landing Doha | 9 hari | PROMO Al Ula Kereta Cepat | 29,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 27,9 jt | 90 |
4 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,5 jt | 90 |
4 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 37,9 jt | 45 |
5 Oktober | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappdocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
11 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,5 jt | 90 |
11 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 37,9 jt | 45 |
12 Oktober | Saudia Landing Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 37,7 jt | 45 |
18 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,5 jt | 90 |
18 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 37,9 jt | 45 |
19 Oktober | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
20 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 29,7 jt | 45 |
25 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Milad Taif | 29,7 jt | 350 |
25 Oktober | Saudia Direct Madinah | 10 hari | PROMO Milad Taif Redsea | 30,9 jt | 100 |
26 Oktober | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,3 jt | 45 |
27 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,7 jt | 45 |
1 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
1 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 28,7 jt | 45 |
8 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
12 November | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO | 29,7 jt | 45 |
12 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 29,5 jt | 45 |
15 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
20 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 34,7 jt | 45 |
22 November | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat / Rahmah | 38,7 jt | 45 |
22 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
23 November | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
29 November | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo | 9 hari | PROMO | 33,5 jt | 20 |
29 November | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
30 November | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Pesawat ✈️ | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
---|---|---|---|---|---|
1 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
6 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
10 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 45 |
13 Desember | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 33,5 jt | 45 |
13 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
14 Desember | Garuda Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
14 Desember | Garuda Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 42,3 jt | 45 |
17 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 39,5 jt | 45 |
20 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
20 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
20 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 33,3 jt | 90 |
21 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 135 |
21 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
21 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
22 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
23 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
24 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 43,9 jt | 45 |
24 Desember | Saudia Take Off Madinah | 11 hari | PROMO Taif Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat/Rahmah | 46,5 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 10 hari | Taif Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 43,3 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,9 jt | 45 |
26 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 43,9 jt | 45 |
29 Desember | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Taif Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
<< geser >>
<>
Umroh April 0821-6122-7222 Merencanakan umroh sebaiknya sudah dari jauh-jauh hari. Ini agar saat Anda sudah mendekati waktu keberangkatan tidak kelabakan. Salah satu yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari adalah menetapkan waktu keberangkatan. Apakah Anda berencana untuk umroh tahun depan? Atau sudah menetapkan bulan keberangkatan, misalnya bulan April? Jika ...
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menutup proses pengajuan visa untuk jemaah haji. Keputusan ini berlaku untuk semua kategori visa haji, termasuk reguler, kh ...