DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2024 2025
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
2 September | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Taif | 32,5 jt | 46 |
2 September | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Taif | 38 jt | 46 |
4 September | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum'atain Dubai Thaif | 33,3 jt | 37 |
7 September | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 29 |
7 September | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 29 |
8 September | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 26 |
8 September | Lion Air Direct Jeddah/Start SURABAYA | 12 hari | PROMO | 33,6 jt | 26 |
11 September | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat | 35,7 jt | 23 |
11 September | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat/Rahmah | 40,5 jt | 23 |
14 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 33,9 jt | 41 |
14 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 29,9 jt | 41 |
21 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 34,4 jt | 45 |
21 September | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 30,9 jt | 45 |
22 September | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 46 |
22 September | Emirates Landing Madinah | 15 hari | Dubai | 28,9 jt | 45 |
28 September | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 27,9 jt | 45 |
28 September | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,9 jt | 45 |
28 September | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
29 September | Saudi Direct Madinah | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 34,9 jt | 90 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | Saudi Landing Madinah | 13 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 39,3 jt | 45 |
3 Oktober | Saudi Direct Madinah | 10 hari | Jum'atain Thaif | 32,5 jt | 45 |
5 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO Landing Madinah | 25,9 jt | 45 |
5 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
5 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,3 jt | 45 |
9 Oktober | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain | 31,5 jt | 45 |
12 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Madinah | 29,7 jt | 192 |
12 Oktober | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Jeddah | 27,5 jt | 288 |
12 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Jeddah BY SUTTLE | 25,5 jt | 96 |
12 Oktober | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | PROMO AKBAR Landing Madinah | 25,9 jt | 192 |
17 Oktober | Saudi Direct Madinah | 10 hari | Jum'atain Thaif | 32,5 jt | 45 |
19 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 31,9 jt | 60 |
19 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 36,3 jt | 30 |
20 Oktober | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
23 Oktober | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
26 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
26 Oktober | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Kereta Cepat/Rahmah | 36,3 jt | 45 |
27 Oktober | Emirates Landing Madinah | 9 hari | ROMO Dubai Thaif | 30,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
2 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 31,9 jt | 90 |
2 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | PROMO | 27,4 jt | 45 |
3 November | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
4 November | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif | 32,5 jt | 90 |
6 November | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum'atain Taif | 31,9 jt | 45 |
9 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 90 |
13 November | Emirates Landing Madinah | 9 hari | Jum'atain Dubai Taif | 33,9 jt | 45 |
16 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
17 November | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 45 |
20 November | Saudi Landing Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,3 jt | 45 |
21 November | Saudi Landing Madinah | 11 hari | PROMO Jum'atain | 28,9 jt | 50 |
23 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
23 November | Lion Air Direct Jeddah | 9 hari | Reguler | 32,5 jt | 20 |
30 November | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
30 November | Saudi Direct Madinah | 11 hari | PROMO Dubai Thaif | 31,3 jt | 90 |
30 November | Saudi Direct Madinah | 11 hari | PROMO Landing Madinah | 29,3 jt | 48 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
2 Desember | Lion Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Ekonomis | 23,9 jt | 90 |
7 Desember | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
7 Desember | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Jeddah | 30,3 jt | 49 |
10 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Abudhabi Kereta Cepat | 36,7 jt | 90 |
13 Desember | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 65 |
14 Desember | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
14 Desember | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Dubai Thaif | 35,9 jt | 90 |
15 Desember | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 44,5 jt | 45 |
15 Desember | Saudi Landing Madinah | 13 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | 42,7 jt | 45 |
15 Desember | Saudia Landing Madinah | 13 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50 jt | 45 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 45 |
16 Desember | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,3 jt | 45 |
18 Desember | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat | 39,9 jt | 90 |
19 Desember | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif | 37,6 jt | 45 |
21 Desember | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Landing Jeddah Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
21 Desember | Saudi Direct Madinah | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat/Rahmah | 41,7 jt | 45 |
22 Desember | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 52,5 jt | 48 |
22 Desember | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 48,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudi Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
22 Desember | Saudi Take Off Madinah | 10 hari | Taif/Rahmah | 44,9 jt | 45 |
23 Desember | Saudi Take Off Madinah | 11 hari | Taif | 37,6 jt | 45 |
25 Desember | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat | 39,9 jt | 45 |
25 Desember | Saudi Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Thaif Kereta Cepat/Rahmah | 49,7 jt | 45 |
29 Desember | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 50,7 jt | 45 |
29 Desember | Saudi Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 48,5 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
1 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 36,7 jt | 45 |
4 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
11 Januari | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,2 jt | 20 |
<< geser >>
Tanggal π | Pesawat βοΈ | Durasi β³ | Program π | Harga π° | Seat πΊ |
---|---|---|---|---|---|
5 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum'atain Taif Kereta Cepat | 35,3 jt | 45 |
15 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
<< geser >>
ITINERARY PEJALANAN UMROH PLUS CITYTOUR DUBAI 10 HARI ALHIJAZ Pemberangkatan * Rombongan tiba dan berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno Hattapukul 19.15WIB. * Absensi dengan menyerahkan koper dan menerima idcard + buku panduan setelahitu jamaah istirahat dan makan di cafe Zukafia * Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording pass serta doa ...
Bulan Ramadhan dianggap oleh umat Islam sebagai bulan penerimaan, pengampunan, dan pembebasan maka dari itu Tingkatkan Ibadah Kita Selama Bulan Suci Ramadhan. Muslim percaya bahwa bulan adalah bonus dari Allah (SWT) untuk membebaskan jiwa mereka yang berdosa. Itu sebabnya Anda h ...